
SCO2加熱器
超臨界二氧化碳循環(huán)系統(tǒng)中的重要組件,通過高效換熱技術(shù)將二氧化碳加熱至高溫,提升系統(tǒng)效率。擁有結(jié)構(gòu)緊湊、高效換熱、耐高溫、耐高壓等優(yōu)勢,可提高能源利用效率,減少碳排放。
| 產(chǎn)品目錄 | 微通道換熱器 |
|---|---|
| 商標(biāo)/品牌 | 杭州沈氏 |
| 應(yīng)用 | 化工/制藥/染料領(lǐng)域 |
| 材料 | 不銹鋼/鈦及鈦合金/哈氏合金 |
| 港口 | 上海/寧波/廣州 |
| 支付方式 | L/C, T/T |
| 更新時間 | 2025/10/25 |
詳細(xì)信息
產(chǎn)品介紹
超臨界二氧化碳循環(huán)系統(tǒng)中的重要組件,通過高效換熱技術(shù)將二氧化碳加熱至高溫,提升系統(tǒng)效率。擁有結(jié)構(gòu)緊湊、高效換熱、耐高溫、耐高壓等優(yōu)勢,可提高能源利用效率,減少碳排放。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高效率:采用微通道結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高效熱交換,降低能耗,提高能源利用效率。
2、高緊湊性:體積小,占地面積小,節(jié)省空間。
3、高可靠性:具備出色的耐腐蝕、耐高低溫(0-900℃)、耐高壓(100MPa),能在各種惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
| 熱泵熱水器同軸換熱器-型號表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 | 水流量 | 換熱量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度40℃。 | ||||||
| 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度104℉。 | ||||||
應(yīng)用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
服務(wù)熱線
187 5820 8828
(微信同號)




